This is a short list of the many glaze colors available. We will be adding more as color charts become available. Please feel free to call if you need a specific color and check back often to see the new color charts as the become available.
DRY GLAZES & PINTS CONE 1-10 ( PRICE PER POUND)
CONE:1 #5 lbs #10 lbs #50 lbs PINTS
SG117 GLOSS BLACK $ 3.20 $ 3.04 CALL N/A
SG121 CLEAR GLOSS $ 2.24 $ 2.08 CALL N/A
SG129 SATIN WHITE $ 1.93 $ 1.77 CALL N/A SG160 WHITE GLOSS $ 2.28 $ 2.12 CALL N/A
CONE:5 #5 lbs #10 lbs #50 lbs PINTS
SG98 LIGHT BLUE $ 1.52 $ 1.36 CALL N/A SG99 BROWN $ 2.11 $ 1.95 CALL N/A
SG103 WHITE $ 1.56 $ 1.40 CALL N/A
SG113 CLEAR GLOSS $ 1.46 $ 1.30 CALL N/A
SG122 BARIUM MATTE $ 1.40 $ 1.24 CALL N/A
SG130 SATIN WHITE $ 1.29 $ 1.13 CALL N/A
SG138 WHITE $ 1.57 $ 1.41 CALL N/A
SG151 KLAUS WHITE STAIN $ 1.97 $ 1.81 CALL N/A
SG157 CLEAR $ 1.56 $ 1.40 CALL N/A
WC100 CELADON FROTH $ 1.68 $ 1.52 CALL $ 6.70
WC101 BRILLIANT SUNBURN $ 3.49 $ 3.33 CALL $12.05
WC102 PINK ICE $ 2.74 $ 2.58 CALL $ 9.85
WC103 TRANSLUCENT CR. $ 1.50 $ 1.34 CALL $ 6.15
WC104 CARAMEL STREAM $ 1.69 $ 1.43 CALL $ 6.40
WC105 ATLANTIS AQUA $ 1.61 $ 1.45 CALL $ 6.45
WC106 LAYERED FERN $ 1.59 $ 1.43 CALL $ 6.45
WC107 ANTIQUE JADE $ 1.84 $ 1.68 CALL $ 7.15
WC108 POWER TURQUOISE $ 2.63 $ 2.47 CALL $ 9.50
WC109 STORMY BLUE-GRAY $ 2.09 $ 1.93 CALL $ 7.90
WC110 TURBULENT INDIGO $ 2.49 $ 2.33 CALL $ 9.10
WC111 SPOTTED BLUE $ 1.77 $ 1.61 CALL $ 6.95
WC112 CHOCOLATE MESA $ 2.36 $ 2.20 CALL $ 8.70
WC113 MOJAVE DUSK $ 1.66 $ 1.50 CALL $ 6.65
WC114 MINT IRISH CREAM $ 1.65 $ 1.49 CALL $ 6.60
WC130 FRACTUAL CREAM $ 2.23 $ 2.07 CALL $ 8.35
WC131 TANG LIME $ 2.31 $ 2.15 CALL $ 8.60
WC132 ANALIN GREEN $ 2.35 $ 2.19 CALL $ 8.70
WC133 APACHE GREEN $ 2.36 $ 2.20 CALL $ 8.75
WC134 EMERALD ISLE $ 2.35 $ 2.19 CALL $ 8.70
WC135 LACY MAUVE $ 2.27 $ 2.11 CALL $ 8.45
WC136 CATALINA CRACKLE $ 2.32 $ 2.16 CALL $ 8.60
WC137 SKYE CRACKLE $ 2.39 $ 2.23 CALL $ 8.80
WC138 TWILIGHT BLUE $ 2.72 $ 2.56 CALL $ 9.80
WC139 OCEAN TEAL $ 2.88 $ 2.72 CALL $10.25
WC140 FOREST JADE $ 2.68 $ 2.52 CALL $ 9.65
WC141 DESERT SKYE $ 2.63 $ 2.47 CALL $ 9.55
WC160 LAVENDER FILIGREE $ 2.24 $ 2.08 CALL $ 8.35
WC161 LIGHT CRYSTAL TEA $ 2.55 $ 2.39 CALL $ 9.30
WC162 BLUE SNOWFLAKES $ 2.66 $ 2.50 CALL $ 9.60
WC163 BUTTER DROP $ 3.35 $ 3.19 CALL $11.65
WC164 MINT COFFEE $ 2.58 $ 2.42 CALL $ 9.35
WC165 TRANSLUCENT MINT $ 2.59 $ 2.43 CALL $ 9.40
WC166 CRYSTAL FOREST $ 2.82 $ 2.66 CALL $10.10
WC167 PLUM BLOSS. GREEN $ 3.04 $ 2.88 CALL $10.75
WC501 LIDO STAIN $ 1.43 $ 1.27 CALL N/A
WC504 ITALIAN STRAW $ 1.56 $ 1.40 CALL N/A
WC508 SEMI CLEAR MATTE $ 1.36 $ 1.20 CALL N/A
WC509 HORIZON $ 2.50 $ 2.34 CALL N/A
WC510 CHINA WHITE $ 1.80 $ 1.64 CALL N/A
WC511 BIRCH WHITE $ 1.49 $ 1.33 CALL N/A
CONE: 10 #5 lbs #10 lbs #50 lbs PINTS
V1 ALFRED CELADON $ 1.12 $ 0.96 CALL N/A
V2 BLACK/BROWN $ 1.28 $ 1.12 CALL N/A
V3 CHUN BASE $ 1.44 $ 1.28 CALL N/A
V5 G-MATTE BASE $ 1.42 $ 1.26 CALL N/A
V6 HT51 $ 1.07 $ 0.91 CALL N/A
V12 CEE CLEAR $ 1.07 $ 0.91 CALL N/A
V15 LAGUNA CLEAR $ 1.35 $ 1.19 CALL N/A
V17 KCNST $ 1.26 $ 1.10 CALL N/A
V18 #41 WHITE $ 1.13 $ 0.97 CALL N/A
V20 BARNARD GREEN $ 1.17 $ 1.01 CALL N/A
V21 FLAMBE BLUE $ 1.88 $ 1.72 CALL N/A
V30 SUN VALLEY $ 1.30 $ 1.14 CALL N/A
V36 PURPLE SURPRISE $ 1.67 $ 1.51 CALL N/A
V37 COPPER RED $ 1.64 $ 1.48 CALL N/A
SG82 BRILLIANT BLACK $ 1.99 $ 1.83 CALL N/A
SG91 WHITE GLOSS $ 1.24 $ 1.08 CALL N/A
SG93 CLEAR $ 1.11 $ 0.95 CALL N/A
SG262 CLEAR $ 1.31 $ 1.15 CALL N/A
WC522 MG-2 WHITE MATTE $ 1.16 $ 1.00 CALL N/A
WC524 TAN MATTE $ 1.24 $ 1.08 CALL N/A
WC525 TENMOKU NO.1 $ 1.29 $ 1.13 CALL N/A
WC526 TENMOKU NO.2 $ 1.27 $ 1.11 CALL N/A
WC527 CHUN $ 1.59 $ 1.43 CALL N/A
WC531 WHITE WAXIE $ 1.22 $ 1.06 CALL N/A
WC532 EGGSHELL $ 1.23 $ 1.07 CALL N/A
WC550 CELADON $ 1.13 $ 0.97 CALL N/A
WC553 K-9 $ 1.24 $ 1.08 CALL N/A
WC554 TURQUOISE MATTE $ 1.58 $ 1.42 CALL N/A
WC555 STONY MATTE $ 1.62 $ 1.46 CALL N/A
WC556 IRON RED $ 1.36 $ 1.20 CALL N/A
WC557 BLUE BROWN $ 1.28 $ 1.12 CALL N/A
WC559 ARTIFICIAL SALT $ 1.97 $ 1.81 CALL N/A
WC562 ARTIFICIAL SALT 5 $ 2.09 $ 1.93 CALL N/A
CONE 5 (continued) #5 lbs #10 lbs #50 lbs PINTS
MS-3 WHEAT $ 1.95 $ 1.79 CALL $ 7.05
MS-4 FOREST GREEN $ 1.76 $ 1.60 CALL $ 6.55
MS-5 SPECK BLUE/GRAY $ 1.88 $ 1.72 CALL $ 6.90
MS-6 GLOSS BLACK $ 3.35 $ 3.19 CALL $ 10.75
MS-9 SANDY MATTE $ 2.10 $ 1.94 CALL $ 7.45
MS-10 TOBACCO $ 2.30 $ 2.14 CALL $ 8.00
MS-12 REDWOOD MATTE $ 2.01 $ 1.85 CALL $ 7.25
MS-13 LEMON YELLOW $ 2.26 $ 2.10 CALL $ 7.85
MS-15 OCHRE $ 1.69 $ 1.53 CALL $ 6.40
MS-17 GOLDEN GREEN $ 1.59 $ 1.43 CALL $ 6.10
MS-18 ROBINS EGG $ 2.82 $ 2.66 CALL $ 9.35
MS-19 CREAM $ 1.75 $ 1.59 CALL $ 6.55
MS-20 ROYAL BLUE $ 1.89 $ 1.73 CALL $ 7.25
MS-22 GREEN TWEED $ 1.92 $ 1.76 CALL $ 7.00
MS-23 DARK TURQUOISE $ 2.13 $ 1.97 CALL $ 7.70
MS-26 SNOW FLAKE $ 1.88 $ 1.72 CALL $ 6.85
MS-27 PEACOCK $ 4.10 $ 3.94 CALL $ 12.70
MS-29 CLEAR BRIGHT $ 2.77 $ 2.61 CALL $ 9.20
MS-32 CHUN RED $ 2.05 $ 1.89 CALL $ 7.35
MS-33 BAMBOO ASH MAT. $ 1.76 $ 1.60 CALL $ 6.60
MS-34 BURNT SIENNA $ 1.97 $ 1.81 CALL $ 7.10
MS-35 SAGE MATTE $ 1.78 $ 1.62 CALL $ 6.60
MS-36 BLUE FROST MATTE $ 1.82 $ 1.66 CALL $ 6.75
MS-37 TURKISH AMBER $ 1.71 $ 1.55 CALL $ 6.45
MS-38 FERN MIST $ 1.80 $ 1.64 CALL $ 6.65
MS-39 DESERT YELLOW $ 3.18 $ 3.02 CALL $ 10.30
MS-41 BATIK BLUE $ 3.03 $ 2.87 CALL $ 9.90
MS-42 SPECKLED MOSS $ 1.73 $ 1.57 CALL $ 6.50
MS-43 AMETHYST MATTE $ 1.87 $ 1.71 CALL $ 6.85
MS-44 MOTTLED SPICE $ 2.65 $ 2.49 CALL $ 8.90
MS-46 AGATE $ 2.12 $ 1.96 CALL $ 7.20
MS-47 CASTILE BLUE $ 1.83 $ 1.67 CALL $ 6.75
MS-48 RAFIA $ 2.96 $ 2.80 CALL $ 9.75
MS-49 OASIS BLUE $ 3.29 $ 3.13 CALL $ 10.60
MS-50 DUTCH SPRINKLE $ 1.92 $ 1.76 CALL $ 7.00
MS-51 PIPPIN GREEN $ 2.29 $ 2.13 CALL $ 7.95
MS-52 CERULEAN $ 1.65 $ 1.49 CALL $ 6.25
MS-54 EMERAUDE $ 2.17 $ 2.01 CALL $ 7.65
MS-55 ANTIQUE BLUE $ 1.93 $ 1.77 CALL $ 7.00
MS-56 HYACINTH $ 1.83 $ 1.67 CALL $ 6.75
MS-57 CAPPOCCINO $ 2.44 $ 2.28 CALL $ 8.35
MS-59 WALNUT $ 3.92 $ 3.76 CALL $ 12.25
MS-60 WALNUT SPICE $ 1.48 $ 1.32 CALL $ 5.85
MS-62 OATMEAL $ 1.54 $ 1.38 CALL $ 6.00
MS-63 COLONIAL WHITE $ 3.20 $ 3.04 CALL $ 10.35
MS-64 SUNFLOWER YELLOW $ 3.57 $ 3.41 CALL $ 11.30
MS-65 RUSTY ORANGE $ 3.69 $ 3.53 CALL $ 11.65
MS-66 PLUM $ 4.04 $ 3.88 CALL $ 12.55
MS-67 CLEAR MATTE $ 1.46 $ 1.30 CALL $ 5.80
MS-68 ALMOND $ 3.87 $ 3.71 CALL $ 12.10
MS-69 ALMOND SPICE $ 3.89 $ 3.73 CALL $ 12.15
MS-71 FRENCH BLUE $ 3.39 $ 3.23 CALL $ 10.85
MS-72 FRENCH GREY $ 3.30 $ 3.14 CALL $ 10.60
MS-73 GRAPE $ 4.03 $ 3.87 CALL $ 12.55
MS-74 SPRING GREEN $ 2.66 $ 2.50 CALL $ 8.95
MS-75 CHIVE $ 1.94 $ 1.78 CALL $ 7.05
.